|
| ||||||
| Frequenzen | Leistung | Betriebsart | Geschw. | Hub | ||
| 147,3 kHz | DDH 47 | 05.30 - 22.00 UTC | 15 kW | F1B | 50 Baud | + / - 42,5 Hz |
| 14467,3 kHz | DDH 8 | 05.30 - 22.00 UTC | 1 kW | F1B | 50 Baud | + / - 225 Hz |
| 11039 kHz | DDH 9 | 05.30 - 22.00 UTC | 1 kW | F1B | 50 Baud | + / - 225 Hz |
| 4583 kHz | DDK 2 | 00.00 - 24.00 UTC | 1 kW | F1B | 50 Baud | + / - 225 Hz |
| 7646 kHz | DDH 7 | 00.00 - 24.00 UTC | 1 kW | F1B | 50 Baud | + / - 225 Hz |
| 10100,8 kHz | DDK 9 | 00.00 - 24.00 UTC | 10 kW | F1B | 50 Baud | + / - 225 Hz |
| 1. Progr. DDK 2, DDH 7, DDK 9 |
2. Progr. DDH 47, DDH 9, DDH 8 |
Sendekopf/Zeit (UTC) | |
| 00:00 | ----- | Sturmwarnungen für Deutsche Bucht, Westliche und Südliche Ostsee sowie Nord- und Ostseeküste | WODL45 EDZW 0000 |
| 00:05 | ----- | Seewetterbericht Nord- und Ostsee | FQEN70 EDZW 0000 |
| 00:20 | ----- | Seewetterbericht Deutsche Nord- und Ostseeküste | FQEN71 EDZW 0000 |
| 00:30 | ----- | Hinweis auf Datennutzung | NOXX70 EDZW 0000 |
| 00:35 | ----- | Verschlüsselte Wettermeldungen (Synop-Stationen), Termin 00 UTC, ausgewählte Küstenstationen Europa, Nordamerika, Nordafrika | |
| 02:00 | ----- | Schiffswettermeldungen aus den Seegebieten Nordatlantik und EG-Meer von 00 UTC | SMVX41-48 EDZW 0000 |
| 03:00 | ----- | Sturmwarnungen, Gebiete wie 00.00 UTC | WODL45 EDZW 0300 |
| 03:05 | ----- | Seewetterbericht Nord- und Ostsee | FQEN70 EDZW 0300 |
| 03:20 | ----- | Seewetterbericht Deutsche Nord- und Ostseeküste | FQEN71 EDZW 0300 |
| 03:30 | ----- | Zeitreihenbericht Mittelfrist Ostsee, Prognosen für 5 Tage | FEBQ72 EDZW 0000 |
| 03:55 | ----- | Zeitreihenbericht Mittelfrist Nordsee, Prognosen für 5 Tage | FEEN73 EDZW 0000 |
| 04:15 | ----- | Zeitreihenbericht Mittelfrist Mittelmeer, Prognosen für 5 Tage | FEMM74 EDZW 0000 |
| 04:40 | ----- | Schiffswettermeldungen aus den Seegebieten Nordatlantik und EG-Meer von 03 UTC | SIVX41-48 EDZW 0300 |
| ----- | 05:00 | Sturmwarnungen, Gebiete wie 00:00 UTC | WODL45 EDZW 0300 |
| ----- | 05:05 | Seewetterbericht Nord- und Ostsee | FQEN50 EDZW 0500 |
| 05:15 | ----- | Nautische Warnnachrichten | WWXX60 EDZW 0500 |
| ----- | 05:20 | Seewetterbericht Deutsche Nord- und Ostseeküste | FQEN51 EDZW 0500 |
| ----- | 05:30 | Stationsmeldungen Nordsee / Ostsee von 03 UTC | SXEN40 EDZW 0300 |
| ----- | 05:35 | Zeitreihenbericht Mittelfrist Mittelmeer, Prognosen für 5 Tage | FEMM54 EDZW 0000 |
| 05:35 | ----- | Seewetterbericht Nord- und Ostsee | FQEN70 EDZW 0500 |
| 05:50 | ----- | Seewetterbericht Deutsche Nord- und Ostseeküste | FQEN71 EDZW 0500 |
| 06:00 | 06:00 | Sturmwarnungen, Gebiete wie 00:00 UTC | WODL45 EDZW 0600 |
| ----- | 06:05 | Seewetterbericht Nord- und Ostsee | FQEN50 EDZW 0600 |
| 06:05 | ----- | Hinweis auf Datennutzung | NOXX70 EDZW 0600 |
| 06:10 | ----- | Verschlüsselte Wettermeldungen (Synop-Stationen), Termin 06 UTC, Gebiete wie 00:35 UTC | |
| ----- | 06:20 | Seewetterbericht Deutsche Nord- und Ostseeküste | FQEN51 EDZW 0600 |
| ----- | 06:30 | Zeitreihenbericht Norwegische See und Ostsee (Nordkap bisShetlands, | FQEN55 EDZW 0600 |
| Quark bis Finnischer Meerbusen) Prognosen für 2 Tage | |||
| ----- | 07:00 | Zeitreihenbericht Nordatlantik (Pentlands bis Südwestgrönland), Prognosen für 2 Tag | FQNT56 EDZW 0600 |
| ----- | 07:25 | Stationsmeldungen Nordsee / Ostsee von 06 UTC | SXEN40 EDZW 0600 |
| ----- | 07:30 | Stationsmeldungen Mittelmeer von 06 UTC | SXMM41 EDZW 0600 |
| 07:35 | 07:35 | Schiffswettermeldungen aus den Seegebieten Nordatlantik und EG-Meer von 06 UTC | SMVX41-48 EDZW 0600 |
| 08:15 | ----- | Bojenwettermeldungen aus den Seegebieten Atlantik und Nordpolarmeer von 06 UTC | SSVX40-42 EDZW 0600 |
| ----- | 08:20 | Zeitreihenbericht westeurop. Gewässer (südl. Irland bis Kanaren Süd), Prognosen für 2 Tage | FQEW57 EDZW 0600 |
| 08:35 | ----- | Seewetterbericht Nord- und Ostsee | FQEN70 EDZW 0800 |
| ----- | 08:40 | Zeitreihenbericht westliches Mittelmeer (Alboran bis Tunis), Prognosen für 2 Tag | FQMM58 EDZW 0600 |
| 08:50 | ----- | Seewetterbericht Deutsche Nord- und Ostseeküste | FQEN71 EDZW 0800 |
| 09:00 | 09:00 | Sturmwarnungen, Gebiete wie 00:00 UTC | WODL45 EDZW 0900 |
| ----- | 09:05 | Seewetterbericht Nord- und Ostsee | FQEN50 EDZW 0800 |
| 09:05 | ----- | Zeitreihenbericht Norwegische See und Ostsee, Inhalt wie 2. Programm 06:30 UTC | FQEN75 EDZW 0600 |
| ----- | 09:20 | Seewetterbericht Deutsche Nord- und Ostseeküste | FQEN51 EDZW 0800 |
| 09:30 | ----- | Zeitreihenbericht Nordatlantik, Inhalt wie 2. Programm 07:00 UTC | FQNT76 EDZW 0600 |
| ----- | 09:30 | Zeitreihenbericht östliches Mittelmeer (östlich Tunis bis Rhodos/Zypern), Prognosen für 2 Tag | FQMM59 EDZW 0600 |
| ----- | 09:50 | Nautische Warnnachrichten | WWXX60 EDZW 0900 |
| 09:55 | ----- | Zeitreihenbericht westeuropäische Gewässer, Inhalt wie 2. Programm 08:20 UTC | FQEW77 EDZW 0600 |
| 10:15 | ----- | Zeitreihenbericht westliches Mittelmeer, Inhalt wie 2. Programm 08:40 UTC | FQMM78 EDZW 0600 |
| ----- | 10:10 | Hinweis auf Datennutzung, | NOXX50 EDZW 0600 |
| Allgemeine Hinweise | NODL40 EDZW 0800 | ||
| ----- | 10:25 | Stationsmeldungen Nordsee / Ostsee von 09 UTC | SXEN40 EDZW 0900 |
| ----- | 10:30 | Stationsmeldungen Mittelmeer von 09 UTC | SXMM41 EDZW 0900 |
| 10:35 | ----- | Schiffswettermeldungen aus den Seegebieten Nordatlantik und EG-Meer von 09 UTC | SIVX41-48 EDZW 0900 |
| ----- | 10:35 | Zeitreihenbericht Mittelfrist Ostsee, Prognosen für 5 Tage | FEBQ52 EDZW 0600 |
| ----- | 11:00 | FEEN53 EDZW 0600 | |
| 11:10 | ----- | Allgemeine Hinweise | NODL61 EDZW 0800 |
| 11:15 | ----- | Zeitreihenbericht östliches Mittelmeer, Inhalt wie 2. Programm 09:30 UTC | FQMM79 EDZW 0600 |
| ----- | 11:20 | Zeitreihenbericht Mittelfrist Mittelmeer, Prognosen für 5 Tage | FEMM54 EDZW 0600 |
| 11:35 | ----- | Seewetterbericht Nord- und Ostsee | FQEN70 EDZW 1100 |
| ----- | 11:45 | Sondersendungen für Forschungsschiffe | |
| 11:50 | ----- | Seewetterbericht Deutsche Nord- und Ostseeküste | FQEN71 EDZW 1100 |
| 12:00 | 12:00 | Sturmwarnungen, Gebiete wie 00:00 UTC | WODL45 EDZW 1200 |
| ----- | 12:05 | Seewetterbericht Nord- und Ostsee | FQEN50 EDZW 1100 |
| 12:05 | ----- | Hinweis auf Datennutzung | NOXX70 EDZW 1200 |
| 12:10 | ----- | Verschlüsselte Wettermeldungen (Synop-Stationen), Termin 12 UTC, Gebiete wie 00:35 UTC | |
| ----- | 12:20 | Seewetterbericht Deutsche Nord- und Ostseeküste | FQEN51 EDZW 1100 |
| ----- | 12:30 | Wiederholung Zeitreihenbericht Norwegische See und Nordsee von 06:30 UTC | FQEN55 EDZW 0600 |
| ----- | 13:00 | Wiederholung Zeitreihenbericht Nordatlantik von 07:00 UTC | FQNT56 EDZW 0600 |
| ----- | 13:25 | Stationsmeldungen Nordsee / Ostsee von 12 UTC | SXEN40 EDZW 1200 |
| ----- | 13:30 | Stationsmeldungen Mittelmeer von 12 UTC | SXMM41 EDZW 1200 |
| 13:35 | 13:35 | Schiffswettermeldungen aus den Seegebieten Nordatlantik und EG-Meer von 12 UTC | SMVX41-48 EDZW 1200 |
| ----- | 14:20 | Wiederholung Zeitreihenbericht westeuropäische Gewässer von 08:20 UTC | FQEW57 EDZW 0600 |
| 14:35 | ----- | Seewetterbericht Nord- und Ostsee | FQEN70 EDZW 1400 |
| ----- | 14:40 | Wiederholung Zeitreihenbericht westliches Mittelmeer von 08:40 UTC | FQMM58 EDZW 0600 |
| 14:50 | ----- | Seewetterbericht Deutsche Nord- und Ostseeküste | FQEN71 EDZW 1400 |
| 15:00 | 15:00 | Sturmwarnungen, Gebiete wie 00:00 UTC | WODL45 EDZW 1500 |
| ----- | 15:05 | Seewetterbericht Nord- und Ostsee | FQEN50 EDZW 1400 |
| 15:05 | ----- | Zeitreihenbericht Mittelfrist Ostsee, Prognosen für 5 Tage | FEBQ72 EDZW 0600 |
| ----- | 15:20 | Seewetterbericht Deutsche Nord- und Ostseeküste | FQEN51 EDZW 1400 |
| 15:30 | ----- | Zeitreihenbericht Mittelfrist Nordsee, Prognosen für 5 Tage | FEEN73 EDZW 0600 |
| ----- | 15:30 | Wiederholung Zeitreihenbericht östliches Mittelmeer von 09:30 UTC | FQMM59 EDZW 0600 |
| ----- | 15:45 | Wiederholung Zeitreihenbericht Mittelfrist Ostsee von 10.35 utc | FEBQ52 EDZW 0600 |
| 15:50 | ----- | Seewetterbericht Mittelmeer in Textform | FQMM80 EDZW 1500 |
| ----- | 16:10 | Seewetterbericht Mittelmeer in Textform | FQMM60 EDZW 1500 |
| 16:10 | ----- | Zeitreihenbericht Mittelfrist Mittelmeer, Prognosen für 5 Tage | FEMM74 EDZW 0600 |
| ----- | 16:25 | Stationsmeldungen Nordsee / Ostsee von 15 UTC | SXEN40 EDZW 1500 |
| ----- | 16:30 | Stationsmeldungen Mittelmeer von 15 UTC | SXMM41 EDZW 1500 |
| ----- | 16:35 | Wiederholung Zeitreihenbericht Mittelfrist Nordsee, Prognosen für 5 Tage | FEEN53 EDZW 0600 |
| ----- | 16:35 | und/ oder bei Bedarf Sondersendungen für Forschungsschiffe | |
| 16:35 | ----- | Schiffswettermeldungen aus den Seegebieten Nordatlantik und EG-Meer von 15 UTC | SIVX41-48 EDZW 1500 |
| 17:15 | 17:15 | Nautische Warnnachrichten | WWXX60 EDZW 1700 |
| ----- | 17:35 | Wiederholung Zeitreihenbericht Mittelfrist Mittelmeer von 11:20 UTC | FEMM54 EDZW 0600 |
| 17:35 | ----- | Seewetterbericht Nord- und Ostsee | FQEN70 EDZW 1700 |
| 17:50 | ----- | Seewetterbericht Deutsche Nord- und Ostseeküste | FQEN71 EDZW 1700 |
| 18:00 | 18:00 | Sturmwarnungen, Gebiete wie 00:00 UTC | WODL45 EDZW 1800 |
| ----- | 18:05 | Seewetterbericht Nord- und Ostsee | FQEN50 EDZW 1700 |
| 18:05 | ----- | Hinweis auf Datennutzung | NOXX70 EDZW 1800 |
| 18:10 | ----- | Verschlüsselte Wettermeldungen (Synop-Stationen), Termin 18 UTC, Gebiete wie 00:35 UTC | |
| ----- | 18:20 | Seewetterbericht Deutsche Nord- und Ostseeküste | FQEN51 EDZW 1700 |
| ----- | 18:30 | Zeitreihenbericht Norwegische See und Ostsee, wie 06:30 UTC | FQEN55 EDZW 1800 |
| ----- | 19:00 | Zeitreihenbericht Nordatlantik, wie 07:00 UTC | FQNT56 EDZW 1800 |
| ----- | 19:25 | Stationsmeldungen Nordsee / Ostsee von 18 UTC | SXEN40 EDZW 1800 |
| ----- | 19:30 | Stationsmeldungen Mittelmeer von 18 UTC | SXMM41 EDZW 1800 |
| 19:35 | 19:35 | Schiffswettermeldungen aus den Seegebieten Nordatlantik und EG-Meer von 18 UTC | SMVX41-48 EDZW 1800 |
| 20:15 | ----- | Bojenwettermeldungen aus den Seegebieten Atlantik und Nordpolarmeer von 15 UTC | SSVX40-42 EDZW 1500 |
| ----- | 20:20 | Zeitreihenbericht westeuropäische Gewässer, wie 08:20 UTC | FQEW57 EDZW 1800 |
| 20:35 | ----- | Seewetterbericht Nord- und Ostsee | FQEN70 EDZW 2000 |
| ----- | 20:40 | Zeitreihenbericht westliches Mittelmeer, wie 08:40 UTC | FQMM58 EDZW 1800 |
| 20:50 | ----- | Seewetterbericht Deutsche Nord- und Ostseeküste | FQEN71 EDZW 2000 |
| 21:00 | 21:00 | Sturmwarnungen, Gebiete wie 00:00 UTC | WODL45 EDZW 2100 |
| ----- | 21:05 | Seewetterbericht Nord- und Ostsee | FQEN50 EDZW 2000 |
| 21:05 | ----- | Zeitreihenbericht Norwegische See und Ostsee, Inhalt wie 2. Programm 18:30 UTC | FQEN75 EDZW 1800 |
| ----- | 21:20 | Seewetterbericht Deutsche Nord- und Ostseeküste | FQEN51 EDZW 2000 |
| 21:30 | ----- | Zeitreihenbericht Nordatlantik, Inhalt wie 2. Programm 19:00 UTC | FQNT76 EDZW 1800 |
| ----- | 21:30 | Zeitreihenbericht östliches Mittelmeer, wie 09:30 UTC | FQMM59 EDZW 1800 |
| 21:55 | ----- | Zeitreihenbericht westeuropäische Gewässer, Inhalt wie 2. Programm 20:20 UTC | FQEW77 EDZW 1800 |
| 22:15 | ----- | Zeitreihenbericht westliches Mittelmeer, Inhalt wie 2. Programm 20:40 UTC | FQMM78 EDZW 1800 |
| 22:35 | ----- | Schiffswettermeldungen aus den Seegebieten Nordatlantik und EG-Meer von 21 UTC | SIVX41-48 EDZW 2100 |
| 23:15 | ----- | Zeitreihenbericht östliches Mittelmeer, Inhalt wie 2. Programm 21:30 UTC | FQMM79 EDZW 1800 |
| bei Bedarf | Warnungen für die Ostsee (englisch) | WOBQ61 EDZW GGgg | |
| bei Bedarf | Warnungen für die Nord- und Ostsee (englisch) | WOEN69 EDZW GGgg | |
| bei Bedarf | Warnungen für die Nord- und Ostsee (deutsch) | WOEN42 EDZW GGgg | |
Stand : 3.4.2001, keine Änderung 2002